(Corbeau News Centrafrique)
Top 20 Samuel Eto’o remonte sur le podium
Bangui,(CNC), 22-03-2016
Le Camerounais Samuel Eto’o retrouve le podium de notre classement avec 16 buts en 25 matches. Pierre-Emerick Aubameyang est toujours accroché à la première place. Mais l’international gabonais est désormais talonné par l’Algérien Islam Slimani. Le Congolais Cédric Bakambu revient dans le classement.
Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
22 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 25 | 0.88 |
20 | 2 | Islam Slimani | Sporting Portugal/Algérie | 26 | 0.77 |
16 | 3 | Samuel Eto’o | Antalyaspor/Cameroun | 25 | 0.64 |
16 | – | Riyad Mahrez | Leicester/Algérie | 30 | 0.53 |
15 | 5 | Hakim Ziyech | Twente/Maroc | 28 | 0.54 |
14 | 6 | Odion Ighalo | Watford/Nigeria | 30 | 0.47 |
14 | – | Sofiane HanniSofiane Hanni | Malines/France-Algérie | 29 | 0.48 |
13 | 8 | Salomon Kalou | Hertha Berlin/Côte d’Ivoire | 25 | 0.52 |
13 | – | Frédéric Gounongbé | Westerlo/Bénin | 28 | 0.46 |
13 | – | Gohi Bi Cyriac | Ostende/Côte d’Ivoire | 28 | 0.46 |
13 | – | Mbaye Leye | Zulte Waregem/Sénégal | 28 | 0.46 |
12 | 12 | Abdoulay Diaby | Cercle Bruges/Mali | 24 | 0.50 |
12 | – | Vincent Aboubakar | FC Porto/Cameroun | 24 | 0.50 |
12 | – | Benjamin Moukandjo | Lorient/Cameroun | 25 | 0.48 |
12 | – | Wissam Ben Yedder | Toulouse/Franco-Tunisien | 28 | 0.43 |
11 | 16 | Papa Alioune Ndiaye | Ankaraspor/Sénégal | 25 | 0.44 |
11 | – | Mohamed Salah | AS Rome/Egypte | 26 | 0.42 |
11 | – | Cédric Bakambu | Villarreal/RDC | 27 | 0.41 |
11 | – | Knowledge Musona | Ostende/Zimbabwe | 28 | 0.39 |
10 | – | Léonard Kweuke | Rizespor/Cameroun | 17 | 0.59 |
TOP 20 RFI : Mode d’emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.
RFI