Bangui (République centrafricaine) – CNC – L’avant-projet du chronogramme des élections a été partagé aux représentants de la Société Civile et partis politique lors des échanges sur le nouveau système numérique d’enrôlement électoral organisés du 06 au 07 novembre dernier par l’Autorité Nationale des Elections (ANE). Si l’ANE ne trouvait pas d’obstacle dans cette fourchette de temps, le calendrier présenté ci-dessous serait considéré comme le seul chronogramme de prochaines échéances électorales en République Centrafricaine.
AVANT PROJET DU CHRONOGRAMME DES ELECTIONS GENERALES ET LOCALES DE 2020-2021 | ||
N0 | ACTIVITE | PERIODE |
1 | Adoption du nouveau code électoral et de la loi organique de l’ANE | D’ici la fin de 2018 ou au plus tard 1er trimestre 2019 |
2 | Mobilisation des ressources pour l’Inscription des électeurs et pour les élections générales | Janvier 2019-septembre 2020 |
3 | Achat et livraison à la RCA des équipements nécessaires pour la cartographie et l’Inscription des électeurs | Juillet à Novembre 2019 |
4 | Planification de la cartographie, de l’inscription des électeurs | Juillet-Août 2019 |
5 | Recrutement, formation et déploiement d’agents de cartographie | Septembre 2019 |
6 | Opération de cartographie des centres d’enrôlement et futurs lieux de vote et traitement des données | Octobre-Décembre 2019 |
7 | Mise en place des démembrements | Décembre 2019 |
8 | Recrutement et formation d’agents recenseurs | Janvier 2020 |
9 | Opération d’inscription des électeurs avec photo | Janvier au 30 Avril 2020 |
10 | Finalisation des traitements des données, affichage des listes provisoires et contentieux | Mai 2020 |
11 | Publication des listes électorales définitives et production des cartes d’électeurs | Juin 2020 |
12 | Décret portant découpage électoral | 27 septembre 2020 |
13 | Décret portant convocation du corps électoral pour les élections générales du 1er tour | |
14 | Dépôt de dossiers de candidatures | Du 1er au 11 octobre 2020 |
15 | Publication de la localisation et du nombre des bureaux des votes | 26 octobre 2020 |
16 | Recrutement des membres de bureau de vote | 28 octobre 2020 |
17 | Publication de la liste provisoire des candidatures | 30 octobre 2020 |
18 | Publication de la liste définitive des candidatures | 19 novembre 2020 |
19 | Planification et préparation technique des élections générales, acquisition et livraison à la RCA du matériel pour les élections générales | Avril-Décembre 2020 |
20 | Préparation et distribution du matériel électoral | Novembre-Décembre 2020 |
21 | Campagne électorale | 12 au 25 Décembre 2020 |
22 | Formation des membres de bureau de vote | 17 au 26 Décembre 2020 |
23 | 1er tour des élections présidentielles et législatives combinées | 27 Décembre 2020 |
24 | Publication des résultats provisoires du 1er tour par l’ANE | 08 Janvier 2021 |
25 | Proclamation des résultats définitifs du 1er tour par l’ANE | 23 Janvier 2021 |
26 | Décret portant convocation du corps électoral pour les élections générales du second tour | 24 Janvier 2021 |
27 | Campagne électorale du second tour | Du 06 au 12 Février 2021 |
28 | 2nd tour des élections présidentielles et législatives combinées | 14 Février 2021 |
29 | Publication des résultats provisoires du second tour par l’ANE | 22 Février 2021 |
30 | Proclamation des résultats définitifs du 2nd tour par l’ANE | 09 Mars 2021 |
31 | Prestation de serment du nouveau président élu | 30 Mars 2021 |
32 | Période pour les élections législatives partielles éventuelles | Avril-Juin 2021 |
33 | Saison des pluies pas d’opérations majeurs sur le terrain | Juin-Octobre 2021 |
34 | Mobilisation des ressources, planification et préparation technique des élections locales | Mi-novembre 2021 |
35 | Acquisition et livraison à la RCA du matériel des élections locales | Juin-novembre 2021 |
36 | Décret portant convocation du corps électoral pour les élections locales | 21 Août 2021 |
37 | Dépôt de dossiers de candidatures | 26 Août au 04 septembre 2021 |
38 | Publication de la liste provisoire des candidatures | 21 octobre 2021 |
39 | Publication de la liste définitive des candidatures | 05 Novembre 2021 |
40 | Campagne pour les élections locales | Du 06 au 19 novembre 2021 |
41 | 1er tour des élections locales | 21 novembre 2021 |
42 | Publication des résultats provisoires du 1er tour | 03 Décembre 2021 |
43 | Proclamation des résultats définitifs du 1er tour | 18 Décembre 2021 |
44 | Publication de la composition des conseils municipaux | 28 Décembre 2021 |
45 | Décret portant convocation du corps électoral pour les élections locales | 29 Décembre 2021 |
46 | Campagne des élections locales | 15 au 21 Janvier 2022 |
47 | 2nd tour des élections locales | 23 Janvier 2022 |
48 | Publication des résultats provisoires du second tour | 31 Janvier 2022 |
49 | Proclamation des résultats définitifs du 2nd tour | 11 Février 2022 |
50 | Proclamation des résultats du 2nd tour | 15 Février 2022 |
51 | Période pour les élections locales partielles éventuelles | Mars-Juin 2022 |
52 | Archivage des documents électoraux | Juin 2022. |
Jefferson Cyrille Yapende